服务热线
0731-85118507
【域资讯】
根据长高新管发〔2011〕36号《长沙高新区促进服务外包、电子商务、动漫游戏产业发展暂行办法》,招商合作局按照管委会的要求完成69家企业申报2015年服务外包、电子商务产业发展专项资金的审核工作,通过申报信息发布、政策宣贯培训、申报材料审核、数据核实、实地调查、数据统计等工作后,招商合作局报送至产业发展领导小组会审通过。最终确认符合申报条件的企业共56家,需拨付服务外包、电子商务产业发展专项资金共计1056.9121万元。具体企业拨款金额如下,特此公示。
| 2015年服务外包、电子商务产业专项资金企业拨款金额总明细表 | ||
| 制表时间:2016年12月12日 制表单位:商务局 单位:元 | ||
| 序号 | 企业名称 | 拨款金额 |
| 1 | 长沙中兴软创软件有限公司 | 1765100 |
| 2 | 湖南智卓创新信息产业股份有限公司 | 619000 |
| 3 | 湖南金特尔信息技术有限公司 | 418700 |
| 4 | 湖南强智科技发展有限公司 | 400900 |
| 5 | 湖南凯歌医疗信息技术有限公司 | 359100 |
| 6 | 长沙市中软计算机培训中心 | 351600 |
| 7 | 长沙市中智信息技术开发有限公司 | 336500 |
| 8 | 湖南亚信软件有限公司 | 330100 |
| 9 | 湖南天佳电子技术有限公司 | 296300 |
| 10 | 湖南伟博信息科技有限公司 | 294300 |
| 11 | 威胜集团有限公司 | 286800 |
| 12 | 湖南华视坐标传媒动画有限公司 | 284000 |
| 13 | 湖南拓肯文化传播有限公司 | 259500 |
| 14 | 长沙辰运软件有限公司 | 221600 |
| 15 | 长沙炫迪文化传媒有限公司 | 212000 |
| 16 | 湖南普天科技集团有限公司 | 211200 |
| 17 | 湖南德沃信息技术有限公司 | 203600 |
| 18 | 长沙雄毅信息科技有限公司 | 190400 |
| 19 | 湖南海翼电子商务股份有限公司 | 180000 |
| 20 | 湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 | 175100 |
| 21 | 湖南大鹏投资管理有限公司 | 170400 |
| 22 | 湖南远越农业信息化科技有限公司 | 167400 |
| 23 | 创智和宇信息技术股份有限公司 | 164900 |
| 24 | 湖南艾尼软件有限公司 | 164000 |
| 25 | 湖南新邦软件股份有限公司 | 158000 |
| 26 | 中软国际科技服务(湖南)有限公司 | 156900 |
| 27 | 长沙佳驰软件有限公司 | 143100 |
| 28 | 长沙市五牛电子商务有限公司 | 137600 |
| 29 | 湖南湘跃信息科技有限公司 | 135100 |
| 30 | 优创(湖南)信息设备有限公司 | 133200 |
| 31 | 长沙拓众网络科技有限公司 | 131000 |
| 32 | 湖南丰汇银佳科技股份有限公司 | 115400 |
| 33 | 湖南炫视文化传媒有限公司 | 96400 |
| 34 | 湖南华凯文化创意股份有限公司 | 96200 |
| 35 | 湖南艾珂人力资源服务有限公司 | 80700 |
| 36 | 湖南新意先声文化传媒有限公司 | 77800 |
| 37 | 长沙冉达信息技术有限公司 | 76200 |
| 38 | 长沙全速网络技术有限公司 | 73000 |
| 39 | 湖南德天信息科技有限公司 | 66600 |
| 40 | 湖南盈博数码科技产业发展有限公司 | 56400 |
| 41 | 长沙雷升信息技术商务有限公司 | 51200 |
| 42 | 湖南玄鸟科技有限公司 | 50500 |
| 43 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 | 45700 |
| 44 | 湖南赛格导航技术研究有限公司 | 43500 |
| 45 | 湖南卓景京信息技术有限公司 | 39000 |
| 46 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 38800 |
| 47 | 长沙迅佳信息咨询有限公司 | 36000 |
| 48 | 湖南鼎翰文化传播有限公司 | 30400 |
| 49 | 湖南绿泽庭科技有限公司 | 22000 |
| 50 | 长沙蜜獾信息科技有限公司 | 2500 |
| 51 | 湖南创智艾泰克科技有限公司 | 200 |
| 52 | 湖南东欣电子商务有限公司 | 146400 |
| 53 | 湖南万众一网通科技有限公司 | 143300 |
| 54 | 湖南跃族电子商务有限公司 | 66500 |
| 55 | 湖南南方城墙信息安全科技股份有限公司 | 44500 |
| 56 | 湖南竞网在线信息技术有限公司 | 10100 |
| 合计 | 10566700 | |
[ 返回首页 ]